物件種別 | 売地 | 物件番号 | T018 |
---|---|---|---|
所在地 | 五泉市郷屋川2丁目 | ||
土地面積 | 約151.77㎡ (約45.91坪) | ||
価格 | 459万 | ||
学校区 | 五泉小学校 五泉北中学校 | ||
諸経費 | |||
月々の支払額 | |||
坪単価 |
土地 | 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
---|---|---|---|---|
間口 | 南側10.50m | 奥行き | ||
道路 | 道路幅 | 南側6m 東側5m | ||
制限 | 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |
土地権利 | 所有権 | |||
設備 | 上下水道・東北電力・プロパンガス | |||
その他 | 交通 | 引渡時期 | 即時 | |
取引形態 | 媒介 | 物件掲載日 | 2018/06/13 | |
備考 |